Der E 800, eine Sparversion des Empfängers E1800, war ein Flopp. Er konnte die wichtigsten Anforderungen der Kunden (Behörden, Militär) erfüllen, war auch billiger als der E 1800, aber doch nicht so viel, dass man auf Erweiterungsmöglichkeiten verzichten wollte. So viel bekannt, blieb die Stückzahl unter 100.
Technische Daten | |
---|---|
Frequenzbereich | 10 kHz bis 30 MHz mit 10 Hz Auflösung |
Sendearten | A1, A3, A3H, A3J, F1, F4 |
ZF | 1. ZF: 42,2 MHz, 2. ZF: 200 kHz |
ZF-Bandbreiten | 100 ; 600 Hz ; 3 ; 6 ; 10 ; +3 ; -3 kHz |
ZF-Selektion | Mechanische Filter |
AGC-Dynamik | 0,5 µV bis 1 V (125 dB) |
Ser. Datenschnittstelle | RS 232 für Rechnersteuerung |
Speicherplätze | 100 |
Leistungsaufnahme | 70VA |
Abmessungen B x H x T / Gewicht | 53,5 x 17 x 45 cm / 15kg |
Besonderheiten | Mikroprozessorsteuerung der Bedienfunktionen, Funktionstest (BITE) eingebaut, mit optoelektronischer Abstimmanzeige, hohe Frequenzkonstanz und Treffsicherheit, sämtliche Einstellungen fernkommandierbar |
Exponat gestiftet von Walter Schuhmair DK3KA, Nersingen, 2019