FuG 7a
FM - Funksprechgerät im UKW Frequenzbereich
Technische Daten | |
---|---|
Frequenzbereich | 75,3 ... 77,7 u. 85,1 ... 87,5 MHz, 80 MHz Vielkanal - Sprechfunkgerät (100 Kanäle im 50 kHz-Raster) |
Benutzung | zum Einbau in Fahrzeuge, als Feststation |
Anwendung | für Wechselsprechen und Gegensprechen, auch als Relaisstelle einsetzbar für Behörden u. Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) (Polizei, Feuerwehr Rettungsdienst, usw.) |
Sendeleistung | 15W |
Röhrenbestückung | 3 x EF80, 1 x EAA91, 3 x ECH81, 3 x ECL80, 1 x EL152, 2 x ECC85, 3 x ECC81, 6 x HF94, 2 x HAA91, 2 x STV150/30, 1 x OC624 |
Stromversorgung | externes Gerät 12 / 24 V 6,1 / 13,5 A 8 kg oder externes Gerät 110 / 220 V 9,2 kg |
Masse/Gewicht | 44 x 26 x 12 cm3 / 9,6 kg |
FuG 7a mit angeschlossenem Hörer
FuG 7a Prüfgerät (Deckel abgenommen)
FuG 7a Prüfgerät, Anschlussleitungen und Zubehör im Deckel
Zum FuG7a gab es ein aufwändiges Prüfgerät; FuG7a-Prüfgerät gestiftet von Horst Schneider, Ulm